Model projections vs. the sharp books and Kalshi, every game day.
| Kick (PT) | Sport | Play | Result | Final | Game | Score | Odds (dec) | Units | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 9/14 5:15 PM | NFL | BDenver Broncos +3.5 @59¢ | pending | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | 1.0 | 1.69 | — | — | |
| Sun 9/13 5:20 PM | NFL | ANew York Giants +2.5 @47¢ | pending | Dallas Cowboys @ New York Giants | 1.5 | 2.13 | — | — | |
| Sun 9/13 1:25 PM | NFL | AArizona Cardinals +10.5 @54¢ | pending | Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers | 2.3 | 1.85 | — | — | |
| Sun 9/13 1:25 PM | NFL | AMiami Dolphins +3.5 @52¢ | pending | Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | 1.7 | 1.92 | — | — | |
| Sun 9/13 10:00 AM | NFL | AIndianapolis Colts +3.5 @51¢ | pending | Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts | 2.7 | 1.96 | — | — | |
| Sun 9/13 10:00 AM | NFL | BTampa Bay Buccaneers +3.5 @50¢ | pending | Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | 1.3 | 2.00 | — | — | |
| Sun 9/13 10:00 AM | NFL | BHouston Texans +1.5 @53¢ | pending | Buffalo Bills @ Houston Texans | 1.3 | 1.89 | — | — | |
| Sat 9/5 7:00 PM | CFB · paper | BNew Mexico Lobos -9.5 @55¢ | pending | Central Michigan Chippewas @ New Mexico Lobos | 1.4 | 1.82 | — | — | |
| Sat 9/5 4:00 PM | CFB · paper | BMemphis Tigers -10.5 @52¢ | pending | Arkansas State Red Wolves @ Memphis Tigers | 1.2 | 1.92 | — | — | |
| Sat 9/5 12:45 PM | CFB · paper | BTulsa Golden Hurricane +13.5 @48¢ | pending | Oklahoma State Cowboys @ Tulsa Golden Hurricane | 1.4 | 2.08 | — | — | |
| Sat 9/5 9:00 AM | CFB · paper | ACoastal Carolina Chanticleers +21.0 | pending | Coastal Carolina Chanticleers @ West Virginia Mountaineers | 1.8 | 1.91 | — | — | |
| Sat 9/5 9:00 AM | CFB · paper | BOregon State Beavers +20.5 @48¢ | pending | Oregon State Beavers @ Houston Cougars | 1.4 | 2.08 | — | — | |
| Sat 9/5 9:00 AM | CFB · paper | BMiami (OH) RedHawks +16.5 @50¢ | pending | Miami (OH) RedHawks @ Pittsburgh Panthers | 1.2 | 2.00 | — | — | |
| Fri 9/4 3:30 PM | CFB · paper | San Jose State Spartans ML @44¢ | WIN | 27–21 | San Jose State Spartans @ Eastern Michigan Eagles | nan | 2.27 | +1.27 | -0.00 |
Tier A = a best play (edge ≥ 1.5× threshold and both sub-models agree); Tier B = lean, logged for measurement only. Paper = calibration mode, not bet. CLV = closing-line value vs the Pinnacle close (positive means the line moved our way).